근속연수별 연차 일수
| 근속 | 연차 | 근속 | 연차 |
|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 매월 1일 (최대 11일) | 11년 | 20일 |
| 1년 | 15일 | 12년 | 20일 |
| 2년 | 15일 | 13년 | 21일 |
| 3년 | 16일 | 14년 | 21일 |
| 4년 | 16일 | 15년 | 22일 |
| 5년 | 17일 | 16년 | 22일 |
| 6년 | 17일 | 17년 | 23일 |
| 7년 | 18일 | 18년 | 23일 |
| 8년 | 18일 | 19년 | 24일 |
| 9년 | 19일 | 20년 | 24일 |
| 10년 | 19일 | 21년 이상 | 25일 |
연차가 생기는 규칙 (근로기준법 제60조)
- 입사 첫해: 한 달 개근할 때마다 1일씩, 최대 11일
- 1년 근무 (출근율 80% 이상): 15일
- 3년째부터 2년마다 1일씩 늘어나 최대 25일
퇴사를 앞두고 있다면 퇴직금 계산기로 퇴직금도 함께 확인해 보세요.